Erzurum Pasinler’de 4,5 büyüklüğünde deprem.
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzurum’un Pasinler ilçesinde gece saatlerinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığı belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzurum’un Pasinler ilçesinde saat 04.30’da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığı açıklandı.Saha tarama çalışmaları devam ediyor.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem (N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.01.08 05:55:50 37.8458 36.6422 8.8 -.- 1.8 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.08 05:30:43 38.1215 37.1380 1.2 -.- 1.6 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.08 05:05:31 39.8728 41.7555 4.1 -.- 1.9 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2025.01.08 04:51:54 37.1702 28.8043 10.1 -.- 1.7 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel
2025.01.08 04:43:08 39.8468 41.7297 5.0 -.- 2.5 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2025.01.08 04:30:01 39.8450 41.7622 1.0 -.- 4.5 4.5 TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2025.01.08 03:48:35 38.1320 37.1508 5.0 -.- 2.2 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.08 03:43:19 38.1075 37.2298 5.4 -.- 2.1 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.08 03:19:01 38.1020 37.1253 8.5 -.- 1.5 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.08 03:18:30 38.1267 37.1348 9.4 -.- 1.7 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.08 03:08:13 38.1175 37.2243 6.3 -.- 1.8 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.01.08 01:43:50 38.2423 39.0602 5.1 -.- 2.0 -.- YESILKOY-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
Cesur Haber - Vizyon Ege sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.